网站地图 | 中文版
   
 
  产品分类
压缩机
中央空调
冷水机
低温防爆冷水机
冷库
移动空调
超低温冷柜
恒温恒湿机
制冷配件
除湿机
 
 
  产品展示
中高温单级并联压缩机
  
中、高温单级并联压缩机组制冷量及输入功率参数
型号 压缩机 蒸发-15℃ 蒸发-12℃ 蒸发-11℃ 蒸发-10℃ 蒸发-5℃ 蒸发0℃ 蒸发+5℃
匹数 型号 台数 制冷量
kw
功率
kw
制冷量
kw
功率
kw
制冷量
kw
功率
kw
制冷量
kw
功率
kw
制冷量
kw
功率
kw
制冷量
kw
功率
kw
制冷量
kw
功率
kw
SMS20-SM-2 20 4V-10.2 2 24.62 11.90 28.58 12.56 30.00 12.76 31.46 12.96 39.50 13.88 48.60 14.64 59.00 15.26
SMS24-SM-2 24 4T-12.2 2 30.16 14.26 34.96 15.08 36.66 15.34 38.42 15.60 48.00 16.76 58.80 17.74 71.20 18.52
SMS30-SM-2 30 4P-15.2 2 35.90 16.90 41.40 18.10 43.40 18.48 45.40 18.86 56.60 20.58 69.20 22.02 83.60 23.08
SMS40-SM-2 40 4N-20.2 2 44.20 20.50 50.80 21.84 53.00 22.26 55.40 22.70 68.80 24.64 83.80 26.24 101.00 27.40
SMS45-SM-3 45 4P-15.2 3 53.85 25.35 62.10 27.15 65.10 27.72 68.10 28.29 84.90 30.87 103.80 33.03 125.40 34.62
SMS50-SM-2 50 4H-15.2 2 57.20 25.56 66.00 27.08 69.00 27.56 72.20 28.04 89.60 30.28 109.00 32.28 131.20 34.04
SMS60-SM-2 60 4G-30.2 2 66.00 30.28 75.80 32.02 79.40 32.58 83.00 33.14 102.80 35.78 125.00 38.18 150.40 40.20
SMS60-SM-3 60 4N-20.2 3 66.30 30.75 76.20 32.76 79.50 33.39 83.10 34.05 103.20 36.96 125.70 39.36 151.50 41.10
SMS75-SM-3 75 4H-25.2 3 85.80 38.34 99.00 40.62 103.50 41.34 108.30 42.06 134.40 45.42 163.50 48.42 196.80 51.06
SMS90-SM-3 90 4G-30.2 3 99.00 45.42 113.70 48.03 119.10 48.87 124.50 49.71 154.20 53.67 187.50 57.27 225.60 60.30
SMS100-SM-4 100 4H-25.2 4 114.40 51.12 132.00 54.16 138.00 55.12 144.40 56.08 179.20 60.56 218.00 64.56 262.40 68.08
SMS105-SM-3 105 6H-35.2 3 129.00 57.57 148.50 60.90 155.40 62.10 162.60 63.00 201.90 68.10 245.40 72.60 295.50 76.80
SMS120-SM-4 120 4G-30.2 4 132.00 60.56 151.60 64.04 158.80 65.16 166.00 66.28 205.60 71.56 250.00 76.36 300.80 80.40
SMS120-SM-3 120 6G-40.2 3 148.50 68.10 170.70 72.00 178.50 73.20 186.60 74.70 231.30 80.40 281.40 85.80 338.70 90.60
SMS140-SM-4 140 6H-35.2 4 172.00 76.76 198.00 81.20 207.20 82.80 216.80 84.00 269.20 90.80 327.20 96.80 394.00 102.40
SMS150-SM-3 150 6F-50.2 3 177.00 84.90 203.10 89.70 212.10 91.50 221.70 93.00 273.90 100.20 332.40 106.80 399.30 112.80
SMS160-SM-4 160 6G-40.2 4 198.00 90.80 227.60 96.00 238.00 97.60 248.80 99.60 308.40 107.20 375.20 114.40 451.60 120.80
SMS175-SM-5 175 6H-35.2 5 215.00 95.95 247.50 101.50 259.00 103.50 271.00 105.00 336.50 113.50 409.00 121.00 492.50 128.00
SMS200-SM-4 200 6F-50.2 4 236.00 113.20 270.80 119.60 282.80 122.00 295.60 124.00 365.20 133.60 443.20 142.40 532.40 150.40
SMS210-SM-6 210 6H-35.2 6 258.00 115.14 297.00 121.80 310.80 124.20 325.20 126.00 403.80 136.20 490.80 145.20 591.00 153.60
SMS250-SM-5 250 6F-50.2 5 295.00 141.50 338.50 149.50 353.50 152.50 369.50 155.00 456.50 167.00 554.00 178.00 665.50 188.00
SMS300-SM-6 300 6F-50.2 6 354.00 169.80 406.20 179.40 424.20 183.00 443.40 186.00 547.80 200.40 664.80 213.60 798.60 225.60
■机组供电380V/3P/50Hz
■名义制冷量及输入功率基于环境温度+38℃,冷凝温度+45℃,制冷剂R22.
■如果机组需要运行不同的蒸发温度或过高/过低的环境温度,请联系我们公司
■所列制冷量参数为净有效值,在考虑了管路损失后仅需对系统加最多10%的余量.
中、高温单级并联压缩机组其他技术参数      
型号 机组对外管路尺寸 标准支管路球阀数量 外形尺寸 电子低液位报警 重量 电气参数(A) 机房通风量      
排气 供液 吸气 排气 供液 吸气 最大工作电流 保险丝电流      
mm mm mm mm mm mm 有Y/无N kg m3/h      
SMS20-SM-2 28 22 54 1 1 0 1450 850 1650 N 500 28 35 2400      
SMS24-SM-2 28 22 54 1 1 0 1450 850 1650 N 500 34 43 2800      
SMS30-SM-2 35 28 54 1 1 0 1450 850 1650 N 500 41 51 3400      
SMS40-SM-2 35 28 67 1 1 0 1450 850 1650 N 500 48 60 4200      
SMS45-SM-3 42 35 67 1 1 0 2050 850 1650 N 700 61 76 5200      
SMS50-SM-2 42 35 67 1 1 0 2050 850 1650 N 650 60 75 5400      
SMS60-SM-2 42 35 79 1 1 0 2050 850 1650 N 700 72 90 6100      
SMS60-SM-3 42 35 79 1 1 0 2050 850 1650 N 750 72 90 6200      
SMS75-SM-3 54 2*28 2*67 1 2 2 2300 1000 1650 N 1100 90 113 8000      
SMS90-SM-3 54 2*28 2*67 1 2 2 2300 1000 1650 N 1150 108 135 9400      
SMS100-SM-4 54 3*28 3*54 1 3 3 3900 1100 1700 Y 1250 120 150 10800      
SMS105-SM-3 54 3*28 3*67 1 3 3 3200 1100 1700 Y 1300 138 173 12000      
SMS120-SM-4 54 3*28 3*67 1 3 3 3900 1100 1700 Y 1450 144 180 12400      
SMS120-SM-3 54 3*28 3*67 1 3 3 3400 1100 1750 Y 1400 166 208 13900      
SMS140-SM-4 54 3*35 3*67 1 3 3 3900 1100 1750 Y 1600 184 230 16200      
SMS150-SM-3 54 4*28 4*54 1 4 4 3400 1200 1750 Y 1600 216 270 16700      
SMS160-SM-4 54 4*28 4*54 1 4 4 4100 1100 1750 Y 2000 221 276 18500      
SMS175-SM-5 67 4*28 4*67 1 4 4 4700 1100 1750 Y 2000 230 288 20200      
SMS200-SM-4 67 5*28 5*67 1 5 5 4100 1200 1750 Y 2200 288 360 22200      
SMS210-SM-6 67 5*28 5*67 1 5 5 5300 1100 1800 Y 2500 276 345 24200      
SMS250-SM-5 67 6*35 6*67 1 6 6 4700 1200 1800 Y 2500 360 450 27800      
SMS300-SM-6 67 7*35 7*67 1 7 7 5300 1200 1800 Y 3000 432 540 33400      
■所列机组对外管路尺寸为标准机组对外管路尺寸,可依据客户需求定制.      
■所有标准机组(R22)预先充注矿物油,404A、134a机组预先充注聚酯油。      
■外形尺寸标准,如果有特殊要求请联系我公司.      
■压缩机运转时会通过自身缸体向外散热,由于并联压缩机位于机房内,故应保证足够的通风量以避免机房温升过高.      
■当机房有多台机组时,应计算各台通风量之和.      
■浅蓝色部分表示轻型框架并联机组,浅绿色部分代表无吸气球阀及电子低液位报警的型号.
 
 
首页 | 关于公司 | 新闻中心 | 产品展示 | 项目案例 | 服务流程 | 技术支持 | 文件下载 | 联系我们 | 法律声明  
地址:深圳宝安福永白石厦龙王庙工业区10栋 电话:0755-27859066 传真:0755-27859096
Copyright ©2009 深圳市西谷制冷设备有限公司 版权所有  粤ICP备09071579号
核心关键词:移动空调|岗位移动空调|低温防爆冷水机|恒温恒湿机|精密恒温恒湿机|深圳冷库|深圳冷水机|深圳中央空调|工业冷水机